-
給袋式顆粒包裝機
概述
這套設(shè)備由給袋式自動包裝機,、智能組合秤、轉(zhuǎn)斗提升機、工作平臺配套而成,,主要適用于各種顆粒狀、條/塊狀不規(guī)則物料,如膨化食品、休閑食品,、速凍食品、寵物食品,,如葡萄干,、紅棗、瓜子,、杏仁,、松子、糖果,、果凍、等物料自動完成送料,、取袋,、打碼、開袋,、定量,、填充、熱封,、輸出成品包裝作業(yè),。
主要性能與特點
1.先進的PLC和觸摸屏控制系統(tǒng)
2.快速更換包裝袋規(guī)格,自動一次性調(diào)節(jié)機械手寬度
3.變頻器控制不同運行速度
4.自動記憶調(diào)節(jié)各氣動元件的角度值
5.自我自動檢測,,信息反饋等功能
6.穩(wěn)定的機械凸轉(zhuǎn)傳動技術(shù)
7.無袋-機器停止
8.無產(chǎn)品-機器停止
9.開袋錯誤-不灌裝-不封口
10.0溫度故障-機器報警/機器停止
11.屏幕顯示故障問題-簡單排除
12.安全門打開-機器停止
13.可沖水清洗設(shè)計
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | SF10-200C | SF8-200C | SF8-200A | SF6-250A | SF6-300B | SF6-200A |
機械工位 | 十工位 | 八工位 | 八工位 | 六工位 | 六工位 | 六工位 |
工作流程 | 1.上袋 2.打碼&開袋 3.下料 4.振動&捅壓 5.封口 6.封口 輸出 | |||||
1.上袋 2.打碼 3.開袋 4.下料 5.預(yù)留 6.壓實 7.封口 8.封口 輸出 | ||||||
袋子類型 | 四邊封,、自立袋、拉鏈袋,、手提袋,、紙袋等復(fù)合袋 | |||||
包裝袋尺寸 | W:100~21cm L:≤35cm | W:100~22cm L:≤35cm | W:8~20cm L:≤35cm | W:14~26cm L:≤35cm | W:20~32cm L:≤45cm | W:7~20cm L:≤35cm |
充填范圍 | 10克~2500克(以袋子容量和物料特性) | |||||
包裝速度 | 10~65包/分(速度由產(chǎn)品自身及充填重量決定) | |||||
總功率 | 380V 2.5KW | 380V 2.5KW | 380V 2KW | 380V 2KW | 380V 2.5KW | 380V 2KW |
機器重量 | 1400KG | 1350KG | 1300KG | 1300KG | 1500KG | 1100KG |
外形尺寸 | 170*150*150cm | 161*151*148cm | 164*145*145cm | 164*145*145cm | 177*154*158cm | 132*147*145cm |
壓縮空氣消耗量 | 0.6m3/min(壓縮空氣由用戶自行提供) |
- 上一條: 沒有了
- 下一條: SF-50TM咖啡豆包裝機